Föredragningslistor
Nedan finns det valda sammanträdets ärenden. Om en sammanställd föredragningslista finns tillgänglig, kan du öppna den genom att klicka på Sammanställd lista (pdf)-länken. Du kan också öppna enskilda ärenden genom att klicka på ärendets rubrik.
Om det finns två versioner av ärendedokumentet, går det tillgängliga i html-format att öppna genom att klicka på rubriken. PDF-versionen öppnas genom att klicka på (PDF) länken efter rubriken.
Om ett ärende har tillhörande bilagor finns de under st. länken vid varje ärende.
| Sammanställd (PDF) » Elinvoima- ja työllisyysjaosto esityslista 26.02.2026 17:00 (J) | ||
| § | Rubrik | Bilagor |
|---|---|---|
| Esityslistan kansilehti | - | |
| 1 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | - |
| 2 | Pöytäkirjan tarkastaminen | - |
| 3 | Kokouksen selostukset | - |
| 4 | Työpaikka-alueita koskevat linjaukset ja yleiskaavan työpaikka-alueselvitys (YK0053) | 2 st |
| 5 | Vantaan tapahtumatoiminnan suuntaviivat 2026–2033 | 1 st |
| 6 | Uusi Helsinki EU Office -sopimus 2026-2028 | 1 st |
| 7 | Vantaan työllisyystilastot 12/2025 / ST-V | 1 st |
